登録日 2023-07-27 07:29
金額情報
支払総額 | 285.6万円 | 本体価格 | 266.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.0005万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
トヨタ シエンタ の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 05月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 265 | 車体色 | ベージュM | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ シエンタ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | × |
野口自動車株式会社 大阪府東大阪市菱江1-1-37 072-962-4557 営業時間 9:00~18:00